Nombre de la Dependencia | Líder Dependencia | Dirección de la Sede | Teléfono | | Horario de Atención | |||||
|
|
| 3153047681 |
|
| |||||
Secretaría de Planeación | Armando Saavedra Perdomo | Carrera 3 No. 4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” - Piso 2 | 3182269900 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Días hábiles lunes a jueves de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Los días Viernes de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. | |||||
Secretaría de Gobierno e Inclusión Social | Francisco Javier Cardozo Tovar | Carrera 3 No. 4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” - Piso 4 | 3182269436 3184281282 3156123972 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Días hábiles lunes a jueves de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Los días Viernes de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. | |||||
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas | Víctor Hugo Pinzón Ome | Carrera 3 No. 4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” - Piso 1 | 3208499687 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Días hábiles lunes a jueves de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Los días Viernes de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. | |||||
Secretaría de Educación | Juan Camilo Ramírez García | Carrera 3 No. 4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” - Piso 3 | 3183507741 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Días hábiles lunes a jueves de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Los días Viernes de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. | |||||
Secretaría de Salud | Yaneth Sofia Ortíz | Carrera 3 No. 4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” - Piso 3 | 3176565364 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Días hábiles lunes a jueves de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Los días Viernes de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. | |||||
Secretaría de Vías e Infraestructura | Milton Stiven Hoyos Hermida | Carrera 3 No. 4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” - Piso 2 | 3227727027 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Días hábiles lunes a jueves de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Los días Viernes de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. | |||||
Dirección Técnica de Vías | Jairo Andrés Hurtado Calderón | Carrera 3 No. 4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” - Piso 2 | 3223805818 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Días hábiles lunes a jueves de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Los días Viernes de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. | |||||
Dirección Técnica de Vivienda | Indira Yadaliam Charry Avila | Carrera 3 No. 4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” - Piso 2 | 3186229217 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Días hábiles lunes a jueves de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Los días Viernes de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. | |||||
Secretaría de Desarrollo Económico | Darío Fernando Cuellar Ortega | Carrera 3 No. 4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” - Piso 4 | 3112667174 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Días hábiles lunes a jueves de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Los días Viernes de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. | |||||
Secretaría General | Marta Cecilia Vasquez Triana | Carrera 3 No. 4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” - Piso 4 | 3153717021 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Días hábiles lunes a jueves de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Los días Viernes de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. | |||||
Oficina Jurídica | Katherin Torres Posada | Carrera 3 No. 4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” - Piso 5 | 3182822082 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Días hábiles lunes a jueves de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Los días Viernes de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. | |||||
Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo | Sofia Ardila Ortíz | Carrera 3 No. 4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” - Piso 4 | 3103256830 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Días hábiles lunes a jueves de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Los días Viernes de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. | |||||
Oficina de Contratación | Jonathan Reinerio Rubio | Carrera 3 No. 4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” - Piso 4 | 3165307634 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Días hábiles lunes a jueves de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Los días Viernes de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. | |||||
Oficina de Control Interno Administrativo | Yina Paola Scalante Ortega | Carrera 3 No. 4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” - Piso 5 | 3102058174 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Días hábiles lunes a jueves de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Los días Viernes de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. | |||||
Oficina Control interno de Juzgamiento | Luis Alejandro Piñarte Barrera | Carrera 3 No. 4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” - Piso 5 | 3118988300 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Días hábiles lunes a jueves de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Los días Viernes de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. | |||||
Oficina de Control interno de Instrucción | Maria Eugenia Herrera Gutierrez | Carrera 3 No. 4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” - Piso 5 | 3135699200 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | Días hábiles lunes a jueves de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Los días Viernes de 7:30 de la mañana - hasta las 12:00 del medio día y de 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. |
Directorio Institucional
Directorio Institucional
Número de visitas a esta página 53
Fecha de publicación 23/04/2024
Última modificación 23/04/2024
Fecha de publicación 23/04/2024
Última modificación 23/04/2024